

給与について
介護職・事務職
| 基本給 | 高 卒 177,000 ~ 短大・専門 182,700 ~ 大 卒 187,200 ~ |
| 俸 給 | 1級~6級 |
| 賞 与 | 6月 期末手当 (基本給+扶養手当)×1.4 勤勉手当 基本給×0.725 12月 期末手当 (基本給+扶養手当)×1.6 勤勉手当 基本給×0.725 |
| 一時金 | 支給月 6月、12月の年2回 支給額 介護職 80,000円~500,000円/回 平均359,000円/回 事務職 248,000円~260,000円/回 平均254,000円/回 |
| ベースアップ手当 | 対象職員 18,000~42,000/月 |
| 特殊勤務手当 | 介護 10,000 |
| 回数手当 | 准夜勤務 2,000/回 深夜勤務 3,000/回 |
| 共通手当 | 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、管理職手当、役職手当 |
| 定期昇給 | 1級 1,600~3,400 2級 1,800~6,600 3級 1,900~7,900 4級 2,300~8,900 5級 2,000~7,000 6級 2,000~8,000 |
| 退職手当 | 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(県社協) 社会福祉施設職員等退職手当共済事業(福祉医療機構) |
看護・PT
| 基本給 | 高 卒 157,100 ~ 短大・専門 169,100 ~ 大 卒 185,600 ~ |
| 俸 給 | 1級~3級 |
| 賞 与 | 6月 期末手当 (基本給+扶養手当)×1.4 勤勉手当 基本給×0.725 12月 期末手当 (基本給+扶養手当)×1.6 勤勉手当 基本給×0.725 |
| 一時金 | 支給月 6月、12月の年2回 支給額 看護 134,000円~328,000円/回 平均285,500円/回 PT 273,000円~323,000円/回 平均288,500円/回 |
| ベースアップ手当 | 対象職員 14,000~18,000/月 |
| 特殊勤務手当 | 看護 5,000 PT 5,000 |
| 回数手当 | |
| 共通手当 | 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、管理職手当、役職手当 |
| 定期昇給 | 1級 1,800~8,700 2級 2,100~8,400 3級 2,300~7,600 |
| 退職手当 | 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(県社協) 社会福祉施設職員等退職手当共済事業(福祉医療機構) |
栄養士
| 基本給 | 短大・専門 157,400 ~ 大 卒 172,600 ~ |
| 俸 給 | 1級~4級 |
| 賞 与 | 6月 期末手当 (基本給+扶養手当)×1.4 勤勉手当 基本給×0.725 12月 期末手当 (基本給+扶養手当)×1.6 勤勉手当 基本給×0.725 |
| 一時金 | 支給月 6月、12月の年2回 支給額 278,000円~280,000円/回 平均279,000円/回 |
| ベースアップ手当 | 対象職員 18,000/月 |
| 特殊勤務手当 | 5,000 ※管理栄養士のみ |
| 回数手当 | 早朝勤務 1,000/回 |
| 共通手当 | 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、管理職手当、役職手当 |
| 定期昇給 | 1級 1,700~7,600 2級 1,700~6,700 3級 2,200~8,200 4級 3,400~9,600 |
| 退職手当 | 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(県社協) 社会福祉施設職員等退職手当共済事業(福祉医療機構) |
調理員
| 基本給 | 高 卒 154,700 ~ 短大・専門 162,300 ~ 大 卒 171,100 ~ |
| 俸 給 | 1級~3級 |
| 賞 与 | 6月 期末手当 (基本給+扶養手当)×1.4 勤勉手当 基本給×0.725 12月 期末手当 (基本給+扶養手当)×1.6 勤勉手当 基本給×0.725 |
| 一時金 | 支給月 6月、12月の年2回 支給額 258,000円~260,000円/回 平均259,000円/回 |
| ベースアップ手当 | 対象職員 18,000/月 |
| 特殊勤務手当 | |
| 回数手当 | 早朝勤務 1,000/回 |
| 共通手当 | 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、管理職手当、役職手当 |
| 定期昇給 | 1級 1,600~7,200 2級 1,500~6,700 3級 1,800~5,900 |
| 退職手当 | 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(県社協) 社会福祉施設職員等退職手当共済事業(福祉医療機構) |
定期昇給:原則年1回(採用月) ※過去10年間実績あり
登録ヘルパーは、自分の生活スタイルに合わせて、空いてる時間、都合のつくときに、希望する日数だけ働くことができます。
1.賃金
| 内容 | 身体介護 | 家事援助 | 重度訪問介護 | 外出介護 | 同行・研修 | 夜間勤務 |
| 賃金 | 1,400円/h | 1,023円/h | 1,100円/h | 1,023~1,350円/h | 1,023円/h | 11,500~19,100円/日 |
2.加算
| 早朝加算(5~8時) | 時給 25%増 |
| 夜間加算(18時~22時) | 時給 25%増 |
| 深夜加算(22時~5時) | 時給 50%増 |
| 土・日曜日加算 | 時給 35%増 |
| 入浴介助加算 | 重度訪問介護に限り300円増 |
3.手当
| ベースアップ手当 | 12,000~53,000円/月 |
| 通勤手当 | 自宅から職場までの距離数 × 28円 法人が管理する建物以外の派遣に自家用車を使用した場合 1km × 14円 |
| 一時金 | ・支給月:6月、12月の年2回 ・支給実績:平均 388,500円/回 ※派遣時間によって変動します。 |
4.福利厚生
| 社会保険 | 加入実績あり |

ほかの求人案内などで掲載・紹介をされている場合は、そちらの応募方法でお申し込みください。
現在の求人情報